Gesellschaftsleben & Vereine
Gesellschaftliches
Die Marktgemeinde fördert das Zusammenleben, Zusammenwirken und Zusammentreffen innerhalb des Gemeindegebietes.
“Wenn man zusammen steht und eng zusammenrückt, kann man alles schaffen.” - Niko Kovac
Sie wollen wissen "Wie-Was-Wann-Wo", dann werfen Sie am besten einen Blick in unseren Veranstaltungskalender!
Vereinsleben
Unsere Vereine stellen sich vor:
Sportvereine
ASKÖ Poggersdorf Youngsters
| Obmann: | Martin Rupitsch |
| Adresse: | Buchenweg 2a, 9130 Poggersdorf |
| E-Mail: | askoe.poggersdorf.youngsters@gmail.com |
| ZVR-Nummer: | 646339149 |
EC Füchse
| Obmann: | Mario Klösch |
| Adresse: | Akazeinstraße 21/2, 9130 Poggersdorf |
| ZVR-Nummer: | 1642710814 |
Eisschützenverein Poggersdorf
| Obmann: | Manfred Napetschnig |
| Adresse: | Aussichtsgasse 1/2, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0664/1442630 |
| ZVR-Nummer: | 964585448 |
HSC Eagles
| Obfrau: | Iris Sulzbacher |
| Adresse: | Erlach 17, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0650/2200864 |
| E-Mail: | iris.sulzbacher@gmx.at |
| ZVR-Nummer: | 522765255 |
Islandpferdereitverein Leibsdorf
| Obmann: | Marius Ladinig |
| Adresse: | Römerstraße 30, 9130 Leibsdorf |
| Telefon: | 04224/81729 0699/10420080 |
| E-Mail: | irv.leibsdorf@hotmail.at |
| Website: | https://www.rapoldi.at/verein |
| ZVR-Nummer: | 834697722 |

Pétanque Poggersdorf
| Obmann: | Willi Tomaschitz |
| Adresse: | Seegasse 31/6, 9020 Klagenfurt |
| Telefon: | 0664/1327895 |
| E-Mail: | willi_tomaschitz@hotmail.com |
| ZVR-Nummer: | 1500395832 |
Stocksportverein – Wabelsdorf
| Obmann: | Werner Weißnegger |
| Adresse: | Julius-Raab-Straße 30/2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
| Telefon: | 0664/2136535 |
| E-Mail: | holzbau.weissnegger@a1.net |
| ZVR-Nummer: | 859523373 |
"Tae Kwon Do Johwa"
| Obmann: | Alfred Stampfer |
| Adresse: | Kreuth 1, 9130 Poggersdorf |
| Ansprechperson: | Walter Musch |
| Telefon: | 0650/9905533 |
| Homepage: | https://www.classic-tkd.at/ |
| ZVR-Nummer | 1209763671 |

Tennisclub Poggersdorf
| Obmann: | Jürgen Köstenbaumer |
| Adresse: | Stöglach 25, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0664/8457984 |
| E-Mail: | juergenkoestenbaumer@gmx.at |
| ZVR-Nummer: | 725941738 |
Musik- & Gesangsvereine
AGV-Freundschaft a.d. Gurk
| Obmann: | Maximilian Jöri |
| Adresse: | 10. Oktoberstraße 15, 9131 Grafenstein |
| Telefon: | 04224/81943 |
| E-Mail: | max.joeri@gmx.at |
| ZVR-Nummer: | 5412014979 |
Gemischter Chor Wabelsdorf
| Obfrau: | Stephanie Stornig |
| Adresse: | Virunumweg 1, 9130 Wabelsdorf |
| Telefon: | 0664/1231717 |
| E-Mail: | stephanie.stornig@aon.at |
| Chorleitung: | Laure Sandra |
| ZVR-Nummer: | 365016554 |
Jagdhornbläsergruppe Waidmannsklang Grafenstein-Poggersdorf
| Obmann: | Raimund Tischler |
| Adresse: | Clemens-Holzmeister-Straße 34/2, 9131 Grafenstein |
| Telefon: | 0650/6831865 |
| ZVR-Nummer: | 074112276 |
Kärntner Löwen Quintett
| Obmann: | Gerd Weißnegger |
| Adresse: | Khevenhüllerstraße 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
| Telefon: | 0650/3336600 |
| Homepage: | http://www.loewenquintett.at/ |
| Chorleitung: | Patrick Lebitsch |
| ZVR-Nummer: | 601779000 |
Männergesangsverein (MGV) Poggersdorf
| Obmann: | Erhard Hofstädter |
| Adresse: | Lanzendorf 4, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0664/3306228 |
| E-Mail: | obmann@mgv-poggersdorf.at |
| Chorleitung: | Franz Buchleitner |
| ZVR-Nummer: | 702668868 |
Musikverein Poggersdorf – Musikschule Sounds of Poggersdorf
| Obmann: | Bgm. Arnold Marbek |
| Adresse: | Pubersdorferstraße 18, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 04224/81888 |
| E-Mail: | poggersdorf.musikschule@ktn.gde.at |
| ZVR-Nummer: | 1580100409 |
Sängerrunde Wabelsdorf
| Obmann: | Wolfgang Kulterer |
| Adresse: | Jupiterweg 2, 9130 Wabelsdorf |
| Telefon: | 0650/8215132 |
| E-Mail: | kultererwolfgang2@gmail.com |
| ZVR-Nummer: | 299025673 |
Brauchtum und Kulturvereine
Abwehrkämpferbund, Ortsgruppe Poggersdorf
| Obmann: | Karl Kulterer |
| Adresse: | Silvanusweg 2, 9130 Wabelsdorf |
| Telefon: | 04224/81411 |
Brauchtumsgruppe Poggersdorf
| Obfrau: | Walpurga Zechner |
| Adresse: | Haidach 4, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0664/5251617 |
| E-Mail: | walpurga.zechner@gmx.at |
| ZVR-Nummer: | 751878842 |
Poggersdorfer Moorteufel – Verein zur Brauchtumspflege
| Obmann: | Dominik Poglitsch |
| Adresse: | Heinrich-Heine-Siedlung 6/10, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0664/2066622 |
| E-Mail: | poggersdorfer.moorteufel@yahoo.de |
| ZVR-Nummer: | 502100393 |
POTHEA - Poggersdorfer Theaterverein
| Obmann: | Herbert Feistritzer |
| Adresse: | Erlach 10, 9130 Poggersdorf |
| Mail: | 0660/1239347 |
| ZVR-Nummer: | 869820762 |
Volkstanzgruppe Wabelsdorf
| Obmann: | Tobias Roscher |
| Adresse: | Lerchenweg 2/3, 9122 St. Kanzian am Klopeinersee |
| Telefon: | 0676/5709829 |
| E-Mail: | tobiasroscher73@gmail.com |
| ZVR-Nummer: | 653835838 |
Dorfgemeinschaften und Pfarrgemeinderäte
Dorfgemeinschaft Eiersdorf-Wabelsdorf
| Obmann: | Andreas Kriegl |
| Adresse: | Grenzweg 3, 9130 St. Michael ob der Gurk |
| ZVR-Nummer: | 765208682 |
Dorfgemeinschaft Leibsdorf
| Obmann: | Otto Sucher |
| Adresse: | Sonnengasse 4, 9130 Leibsdorf |
| Telefon: | 0676/845466500 |
| ZVR-Nummer: | 833493443 |
Dorfgemeinschaft Pubersdorf
| Obmann: | Ing. Manfred Stromberger |
| Adresse: | Feldgasse 18, 9130 Pubersdorf |
| Telefon: | 0676/7907841 |
| E-Mail: | gpm.stromberger@gmail.com |
| ZVR-Nummer: | 129801176 |
Pfarrgemeinderat der Pfarre Eiersdorf
| Ansprechperson: | Bernadette Kriegl |
| Adresse: | Eiersdorf 18, 9130 Poggersdorf |
Pfarrgemeinderat der Pfarre Poggersdorf
| Ansprechperson: | Sabine Mayer |
| Adresse: | Karawankenblickstraße 7, 9130 Leibsdorf |
Pfarrgemeinderat der Pfarre St. Michael ob der Gurk
| Ansprechperson: | Hannes Kulterer |
| Adresse: | Salchendorf 9, 9064 Pischeldorf |
Generationenvereine
Elternverein der Volksschule Poggersdorf
| Obfrau: | Melanie Zunder |
| Adresse: | Hauptplatz 3, 9130 Poggersdorf |
| ZVR-Nummer: | 594704019 |
Elternverein der Volksschule Wabelsdorf
| Obfrau: | Mag. Zinner Felicitas |
| Adresse: | Keltenstraße 6, 9130 Wabelsdorf |
| ZVR-Nummer: | 860131368 |
Pensionistenverband Poggersdorf
| Obfrau: | Sigrid Anna Leitmann |
| Adresse: | Lanzendorf 16/2, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0664/2339746 |
| E-Mail: | s.leitmann@aon.at |
Seniorenclub Poggersdorf
| Obmann: | Ing. Hubert Otto Novak |
| Telefon: | 0676/3016099 |
Sonstige Vereine
Förderung des Poggersdorfer Gemeinwohls
| Obmann: | Otto Sucher |
| Adresse: | Sonnengasse 4, 9130 Leibsdorf |
| Telefon: | 0676/845466500 |
| ZVR-Nummer: | 852412291 |
Freiwillige Feuerwehr Poggersdorf
| Kommandant: | Markus Schwagerle |
| Adresse: | Hangstraße 14, 9130 Leibsdorf |
| Telefon: | 0650/4621075 |
| E-Mail: | ffpoggersdorf@gmx.at |
Jadggesellschaft Poggersdorf
| Obfrau: | Klaudia Weißnegger |
| Adresse: | Virunumweg 2, 9130 Wabelsdorf |
| Telefon: | 0664/5872149 |
| ZVR: | 631948147 |
Katholische Frauenbewegung
| Obfrau: | Maria Glantschnig |
| Adresse: | Obirweg 2, 9064 Wutschein |
| Telefon: | 0650/4002575 |
| E-Mail: | mglantschnig46@gmail.com |
Katholische Frauenbewegung Wabelsdorf
| Obfrau: | Klaudia Weißnegger |
| Adresse: | Virunumweg 2, 9130 Wabelsdorf |
| Telefon: | 0664/5872149 |
Oldtimerclub Poggersdorf
| Obmann: | Rudolf Smuck |
| Adresse: | Ströglach 21, 9130 Poggersdorf |
| Website: | http://www.oldtimerclub-poggersdorf.at/ |
| ZVR-Nummer: | 1031020781 |
Österreichische Frauenbewegung
| Obfrau: | Margarete Träger |
| Adresse: | Anemonenweg 3, 9130 Poggersdorf |
| Telefon: | 0676/82773318 |
Österreichische Kinderfreunde Ortsgruppe Poggersdorf
| Obfrau: | Petra Kundig |
| Adresse: | Flurweg 3, 9130 Pubersdorf |
| ZVR-Nummer: | 99592497 |
