Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Im folgenden Abschnitt finden sie eine Übersicht über die aktuellen Gebühren, Abgaben und Tarife:
Friedhofsgebühren
| Familiengrab | € 240,00 für 10 Jahre | 
| Einzelgrab bzw. Urnengrab | € 150,00 für 10 Jahre | 
| Urnennische | € 100,00 für 10 Jahre | 
| Hallengebühr | € 100,00 pro Aufbahrung | 
Hundeabgabe
| 1 Hund | € 21,80 jährlich | 
| jeder weitere Hund | € 36,34 jährlich | 
Kanal
| Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 pro BE | 
| Kanalbereitstellungsgebühr | € 138,08 im Jahr pro BE | 
| Kanalbenützungsgebühr | € 1,61 pro m³ | 
Müll
| 120 Liter Tonne | 2-wö Abfuhr | € 21,89 pro Monat | 
| 120 Liter Tonne | 4-wö Abfuhr | € 16,64 pro Monat | 
| 240 Liter Tonne | 2-wö Abfuhr | € 39,55 pro Monat | 
| 240 Liter Tonne | 4-wö Abfuhr | € 17,62 pro Monat | 
| 1100 Liter Container | 2-wö Abfuhr | € 142,91 pro Monat | 
| 1 Gojer Müllsack | € 5,00 pro Stück | 
Wasser
| Wasseranschlussbeitrag | € 2.000,00 pro BE | 
| Wasserbereitstellungsgebühr | € 113,37 im Jahr pro BE | 
| Wasserbezugsgebühr | € 1,39 pro m³ | 
Zweitwohnsitzabgabe
| für Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 11,80 pro Monat | 
| für Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m2 bis 60 m² | € 23,60 pro Monat | 
| für Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m2 bis 90 m² | € 41,30 pro Monat | 
| für Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 64,80 pro Monat | 
Sie haben diesbezüglich Fragen, dann wenden sie sich gerne an das Gemeindeamt!

